72V 15A Pengisi Daya Baterai Asam Timbal Tertutup Pengisian 110V atau 230Vac Max 88.2Vdc
| Housing: | Aluminium | Size: | 300 * 150 * 90 MM |
| Net weight: | 5,5 kg | Input volt: | 110/230 Vac |
| Max Charging: | 88.2V 15A | Housing color: | Hitam atau Perak |
| Battery types: | Paket Baterai Asam Timbal | Charging method: | Pra biaya, CC, CV, mengambang / berhamburan / matikan |
| Applied to EV: | E-mobil, E forklift | ||
| High Light: | pengisi baterai tegangan konstan,pengisi baterai menetes |
||
Deskripsi singkat:
Masukan dengan Vac 110/230 di seluruh dunia.
Pengisi baterai Lead Aicd 60 volt 20 amp dengan housing aluminium dan ukuran kecil.
Tegangan maksimum charigng adalah 87,6V untuk lithium (LiFePO4, Li-ion, Li Polymer, LiMO2) atau 88,2V untuk asam timbal (SLA, AGM, Deep cycle, Flooded, GEL).
Teknologi catu daya mode switching frekuensi tinggi yang canggih.
Output DC terisolasi dari input AC.
Parameter pengisian daya tidak peka terhadap variasi tegangan saluran input AC.
Otomatis mengisi sepenuhnya 4 langkah: pra-pengisian, CC, CV, mengambang / menetes atau mati.
Perlindungan: Hubungan pendek, Tegangan berlebih, Temperatur berlebih, Polaritas Terbalik.
Casing aluminium, ringan, portabel.
100% uji burn-in beban penuh.
Garansi 2 tahun.
Spesifikasi Teknis .:
1) Dimensi (PxLxT): 300 x 150 x 90 MM
2) Berat bersih: 5,5 KG
3) Tegangan pengisian maksimum (CV): 88,2 volt
4) Tegangan mengambang: disesuaikan
5) Max output current (CC): 15 amp
6) Metode pengisian: pra-pengisian, CC, CV, mengambang / menetes atau dimatikan
7) Tegangan input AC: 110 / 240Vac
8) Frekuensi input AC .: 50/60 Hz
9) Steker AC: disesuaikan dengan negara pengguna
10) Jenis konektor output: disesuaikan oleh aplikasi
11) Kandang: Aluminium
| Seri keluaran: Ukuran 1.500W: 300 × 150 × 90 mm Berat bersih: 5,5 KG | ||||||
| Memasukkan | Model | Aplikasi untuk tipe baterai | Mengambang V | C V (V) | CC (A) | Beralih |
Input AC: 110/230 V Frekuensi: 47 ~ 63 HZ | VL1280L | Baterai 12V LiFePO4 | 14.6V | 80A | CC5 ~ 8% | |
| VL1280 | Baterai Asam timbal 12V | 13.5V | 14.7V | 80A | CC20% | |
| VL1480 | Baterai 14V AGM | 13.5V | 14.4V | 80A | CC20% | |
| VL1680L | Baterai LiVePO4 16V | 18.2V | 80A | CC5 ~ 8% | ||
| VL2445LM | Baterai Li-MnO2 24V | 29.4V | 45A | CC5 ~ 8% | ||
| VL2445L | Baterai LiFePO4 24V | 29.2V | 45A | CC5 ~ 8% | ||
| VL2445 | Baterai Asam timbal 24V | 27.6V | 29.4V | 45A | CC20% | |
| VL3630LM | Baterai Li-MnO2 36V | 42V | 30A | CC5 ~ 8% | ||
| VL3630L | Baterai LiFePO4 36V | 43.8V | 30A | CC5 ~ 8% | ||
| VL3630 | Baterai Asam timbal 36V | 41.4V | 44.1V | 30A | CC20% | |
| VL4825LM | Baterai Li-MnO2 48V | 54.6V | 25A | CC5 ~ 8% | ||
| VL4825L | Baterai LiFePO4 48V | 43.8V | 25A | CC5 ~ 8% | ||
| VL4825 | Baterai Asam timbal 48V | 55.2V | 58.8V | 25A | CC20% | |
| VL6020L | Baterai 60F LiFePO4 | 73V | 20A | CC5 ~ 8% | ||
| VL6020 | Baterai Asam timbal 60V | 67.5V | 73.5V | 20A | CC20% | |
| VL7215L | Baterai LiFePO4 72V | 87.6V | 15A | CC5 ~ 8% | ||
| VL7215 | Baterai Asam timbal 72V | 81V | 88.2V | 15A | CC20% | |
| VL8413L | Baterai LiVePO4 84V | 102.2V | 13A | CC5 ~ 8% | ||
| VL8413 | Baterai Asam timbal 84V | 94.5V | 102.9V | 13A | CC20% | |
| VL9612L | Baterai 96F LiFePO4 | 116.8V | 12A | CC5 ~ 8% | ||
| VL9612 | Baterai Asam timbal 96V | 108V | 117.6V | 12A | CC20% | |
| Catatan: input / output / tipe steker / konektor khusus tersedia. | ||||||
