Pengisi Daya Tahan Air PFC 12V 12A 50A Sepenuhnya Disegel IP65 14.4V / 14.6V / 14.7V Pengisian Otomatis
| Case Material: | Kasus aluminium | Dimentions: | 296 × 216 × 98 MM |
| Net Weight: | 6 kg | Input voltage: | 110 - 230 Vac dengan PFC |
| Output: | Dinilai 12V 50A, maks 14,4 / 14,6 / 14,7V | IP Rate: | IP65 atau IP66 |
| On - board: | Pengisi Daya Baterai terpasang | Charge EV: | Mobil listrik, kapal |
| Frequency: | 47 ~ 63Hz | OEM / ODM Service: | TERSEDIA |
| High Light: | pengisi baterai universal,pengisi daya tetesan air |
||
PFC 12V 50A Waterproof Battery Charger, sepenuhnya disegel dengan IP65, pengisian otomatis 14.4V / 14.6V / 14.7V
Deskripsi Singkat:
Pengisi baterai kedap air yang sepenuhnya tertutup ini dirancang untuk mengisi daya perahu, pengisian daya EV luar ruangan. Tegangan input di seluruh dunia 110-230Vac, dengan PFC untuk melindungi jaringan negara Anda, efisiensi tinggi. Output dinilai adalah pengisian arus tinggi 12V 50Amps. Pengisian daya CC CV otomatis, pintar dan portabel. Perlindungan: Hubungan pendek, Tegangan berlebih, Temperatur berlebih, Polaritas Terbalik.
Spesifikasi Teknis .:
1) Dimensi (PxLxt): 296 × 216 × 98 MM
2) Berat bersih: 6.0 KG
3) Tegangan pengisian maksimum (CV): 14,4 / 14,6 / 14,7 volt
4) Tegangan mengambang: disesuaikan
5) Max output current (CC): 50 amp
6) Metode pengisian: pra-pengisian, CC, CV, mengambang / menetes atau dimatikan
7) Tegangan input AC: 110 - 230Vac dengan PFC
8) Frekuensi input AC .: 50/60 Hz
9) Steker AC: disesuaikan dengan negara pengguna
10) Jenis konektor output: disesuaikan oleh aplikasi
11) Kandang: Aluminium
12) tingkat tahan air: IP65 / IP66
| Pengisi daya tahan air 1.500W Ukuran: 269 × 216 × 98 mm Berat bersih: 6.0 KG | |||||||
| Memasukkan | Model | Aplikasi untuk tipe baterai | Mengambang V | C V (V) | CC (A) | Beralih | |
PFC Input AC: 110 - 230 V Frekuensi: 47 ~ 63 HZ | VL1280WPL | Baterai 12V LiFePO4 | 14.6V | 80A | CC5 ~ 8% | ||
| VL1280WP | Baterai Asam timbal 12V | 13.5V | 14.7V | 80A | CC20% | ||
| VL1480WP | Baterai 14V AGM | 13.5V | 14.4V | 80A | CC20% | ||
| VL1680WPL | Baterai LiVePO4 16V | 18.2V | 80A | CC5 ~ 8% | |||
| VL2445WPLM | Baterai Li-MnO2 24V | 29.4V | 45A | CC5 ~ 8% | |||
| VL2445L | Baterai LiFePO4 24V | 29.2V | 45A | CC5 ~ 8% | |||
| VL2445 | Baterai Asam timbal 24V | 27.6V | 29.4V | 45A | CC20% | ||
| VL3630WPLM | Baterai Li-MnO2 36V | 42V | 30A | CC5 ~ 8% | |||
| VL3630WPL | Baterai LiFePO4 36V | 43.8V | 30A | CC5 ~ 8% | |||
| VL3630WP | Baterai Asam timbal 36V | 41.4V | 44.1V | 30A | CC20% | ||
| VL4825WPLM | Baterai Li-MnO2 48V | 54.6V | 25A | CC5 ~ 8% | |||
| VL4825WPL | Baterai LiFePO4 48V | 43.8V | 25A | CC5 ~ 8% | |||
| VL4825WP | Baterai Asam timbal 48V | 55.2V | 58.8V | 25A | CC20% | ||
| VL6020WPL | Baterai 60F LiFePO4 | 73V | 20A | CC5 ~ 8% | |||
| VL6020WP | Baterai Asam timbal 60V | 67.5V | 73.5V | 20A | CC20% | ||
| VL7215WPL | Baterai LiFePO4 72V | 87.6V | 15A | CC5 ~ 8% | |||
| VL7215WP | Baterai Asam timbal 72V | 81V | 88.2V | 15A | CC20% | ||
| VL8413WPL | Baterai LiVePO4 84V | 102.2V | 13A | CC5 ~ 8% | |||
| VL8413WP | Baterai Asam timbal 84V | 94.5V | 102.9V | 13A | CC20% | ||
| VL9612WPL | Baterai 96F LiFePO4 | 116.8V | 12A | CC5 ~ 8% | |||
| VL9612WP | Baterai Asam timbal 96V | 108V | 117.6V | 12A | CC20% | ||
| Catatan: input / output / tipe plug / konektor khusus tersedia. | |||||||
Ditemukan pada 2008 sebagai Danl Industrial Co, Limited di Hong Kong.
Kami memiliki dua perusahaan lain:
Danl New Energy Co, Limited (Hong Kong)
Guangzhou Danl Technology Co, LTD
15 tahun pengalaman merancang dan membuat pengisi daya baterai teknologi switching-mode.
10 tahun pengalaman mengekspor ke Amerika Serikat, negara-negara Euro dan di seluruh dunia.
Mengkhususkan diri dalam menyesuaikan S mart B attery C hargers untuk pabrik baterai & EV atau grosir di seluruh dunia dan menyediakan layanan ODM & OEM berkualitas tinggi dan solusi pengisian.
Produk Utama C lassified Berdasarkan Jenis Baterai:
1) Pengisi Daya Baterai Lithium Untuk Baterai L iFePO4, Li-ion, Li-polimer , LiMOn2.
2) Pengisi Daya Baterai Asam Timbal Untuk Baterai SLA , Deep cycle, Silicon dan AGM .
Pengisi Daya Baterai Output Utama:
50W, 60W, 80W, 90W, 120W, 180W, 240W, 360W, 600W, 900W, 1000W, 1200W, 1500W, 2000W, 2500W.
Tegangan & Arus Output:
4.2V, 6V, 12V, 24V, 36V, 48V, 60V, 72V, 84V, 96V ... 188V dengan berbagai arus pengisian dari 0,5 amp hingga 100 amp.
Sebagai produsen pengisi daya baterai pintar, pabrik dan grosir , Danl berjanji bahwa kami hanya menyediakan produk berkualitas tinggi, tidak ada komponen murah, tidak ada kebijakan garansi yang meronta-ronta, kami menjamin garansi 2 P enting, P ersiapan dan P ersiapan . Bangga dengan kualitas dan layanan terbaik kami!
