Pengisi Daya Baterai 1200W 58.8V 20A 48 Volt Pengisian Otomatis untuk Lithium / Asam Timbal
| Case Material: | Aluminium | Color: | Silver / hitam |
| Size: | 260 * 150 * 90 mm | Net weight: | 4,5 KG |
| Max current: | 20 Amps | Max voltage: | 54.6V / 58.4V / 58.8V |
| Input: | 110V / 230V | Apply to battery: | Baterai Li / SLA |
| Warranty: | 2 Tahun | ||
| High Light: | Pengisi daya tetesan baterai 48 volt,charger kereta golf 48 volt |
||
Deskripsi singkat:
Teknologi catu daya mode switching frekuensi tinggi yang canggih.
Dirancang untuk baterai lithium asam timbal 48V atau 48V.
Metode pengisian daya custom-made tersedia.
110V atau 230Vac tunggal.
Voltase keluaran terukur adalah 48V 20A.
Tegangan pengisian maksimum bisa 54.6V, 58.4V atau 58.8V sesuai dengan jenis baterai.
Pengisian daya 4 langkah yang cerdas dengan pra-pengisian, CC, CV, dan cut-off mengambang atau otomatis.
Perlindungan: Hubungan pendek, Tegangan berlebih, Temperatur berlebih, Polaritas Terbalik.
Casing aluminium, ringan, portabel.
Cocok untuk mengisi 48V e-forklift, mobil e-club atau EV lainnya.
Spesifikasi Teknis .:
1) Dimensi (PxLxT): 260 x 150 x 90 mm
2) Berat bersih: 5,5 KG
3) Tegangan pengisian maksimum (CV): 54,6 / 58,4 / 58,8 volt
4) Tegangan mengambang: disesuaikan
5) Max output current (CC): 20 amp
6) Metode pengisian: pra-pengisian, CC, CV, mengambang / menetes atau dimatikan
7) tegangan input AC: 110 / 230Vac
8) Frekuensi input AC .: 50/60 Hz
9) Steker AC: disesuaikan dengan negara pengguna
10) Jenis konektor output: disesuaikan oleh aplikasi
11) Kandang: Aluminium
Pengisi Daya Ulang 1200W:
| Seri keluaran: 1.200W Ukuran: 260 × 150 × 90 mm Berat bersih: 4.5 KG | ||||||
| Memasukkan | Model | Aplikasi untuk tipe baterai | Mengambang V | C V (V) | CC (A) | Beralih |
Input AC: 110 atau 230 V Frekuensi: 47 ~ 63 HZ | VL1260L | Baterai 12V LiFePO4 | 14.6V | 60A | CC5 ~ 8% | |
| VL1260 | Baterai Asam timbal 12V | 13.5V | 14.7V | 60A | CC20% | |
| VL1460 | Baterai 14V AGM | 13.5V | 14.4V | 60A | CC20% | |
| VL1660L | Baterai LiVePO4 16V | 18.2V | 60A | CC5 ~ 8% | ||
| VL2435LM | Baterai Li-MnO2 24V | 29.4V | 35A | CC5 ~ 8% | ||
| VL2435L | Baterai LiFePO4 24V | 29.2V | 35A | CC5 ~ 8% | ||
| VL2435 | Baterai Asam timbal 24V | 27.6V | 29.4V | 35A | CC20% | |
| VL3620LM | Baterai Li-MnO2 36V | 42V | 20A | CC5 ~ 8% | ||
| VL3620L | Baterai LiFePO4 36V | 43.8V | 20A | CC5 ~ 8% | ||
| VL3620 | Baterai Asam timbal 36V | 41.4V | 44.1V | 20A | CC20% | |
| VL4818LM | Baterai Li-MnO2 48V | 54.6V | 18A | CC5 ~ 8% | ||
| VL4818L | Baterai LiFePO4 48V | 43.8V | 18A | CC5 ~ 8% | ||
| VL4818 | Baterai Asam timbal 48V | 55.2V | 58.8V | 18A | CC20% | |
| VL6015L | Baterai 60F LiFePO4 | 73V | 15A | CC5 ~ 8% | ||
| VL6015 | Baterai Asam timbal 60V | 67.5V | 73.5V | 15A | CC20% | |
| VL7213L | Baterai LiFePO4 72V | 87.6V | 13A | CC5 ~ 8% | ||
| VL7213 | Baterai Asam timbal 72V | 81V | 88.2V | 13A | CC20% | |
| VL8411L | Baterai LiVePO4 84V | 102.2V | 11A | CC5 ~ 8% | ||
| VL8411 | Baterai Asam timbal 84V | 94.5V | 102.9V | 11A | CC20% | |
| VL9610L | Baterai 96F LiFePO4 | 116.8V | 10A | CC5 ~ 8% | ||
| VL9610 | Baterai Asam timbal 96V | 108V | 117.6V | 10A | CC20% | |
| Catatan: input / output / tipe steker / konektor khusus tersedia | ||||||
